Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Kabupaten Magelang (Miliar Rupiah), 2018-2022
Terakhir Update : 05-04-2023 - 06:39Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang
No | Pengeluaran | 2018* | 2019** | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 15.647,80 | 16.376,10 | 16.146,70 | 16.334,80 | 17.069,10 |
2 | Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 377,31 | 429,76 | 417,02 | 422,42 | 428,67 |
3 | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 1.596,62 | 1.633,21 | 1.568,62 | 1.580,64 | 1.594,23 |
4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 6.002,23 | 6.303,16 | 5.946,33 | 6.313,79 | 6.440,02 |
5 | Perubahan Inventori | 325,39 | 472,86 | 477,86 | 338,06 | 424,71 |
6 | Net Ekspor Barang dan Jasa | -1.866,54 | -1.961,92 | -1.695,11 | -1.327,98 | -1.003,48 |
TOTAL | 22.082,81 | 23.253,17 | 22.861,42 | 23.661,73 | 24.953,25 |
Keterangan
* : angka sementara
** : angka sangat sementara
* : angka sementara
** : angka sangat sementara